產(chǎn)品列表
DYMK-001 稱重模塊
所屬分類:
文件下載:
特點(diǎn): ● 穩(wěn)定性高 ● 可用多種安裝方式 ● 可非標(biāo)定制 ● 抗干擾信號(hào)穩(wěn)定 ● 優(yōu)質(zhì)合金鋼 ● 廣泛應(yīng)用于反應(yīng)釜、配料罐、料斗、料倉(cāng)、槽罐、水泥攪拌站、化工醫(yī)藥食品行業(yè)等配料稱重領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo) | ||
額定量程 | T | 0-15 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±10% |
零點(diǎn)輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.1 |
重復(fù)性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應(yīng)頻率 | Hz | 10k |
材質(zhì) | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-10 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過(guò)載 | %R.C. | 120 |
極限過(guò)載 | %R.C. | 150 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | L | L1 | H | H1 | H2 | Y | Z |
0.1-2 | 100 | 80 | 110 | 90 | 110 | 90 | 160 | 140 | 110 | 20 | 16 | 13 | 13 |
3-5 | 150 | 122 | 110 | 80 | 110 | 80 | 228 | 200 | 131 | 26.5 | 24.5 | 13 | 13 |
10-15 | 180 | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | 290 | 250 | 157.5 | 30 | 30 | 22 | 22 |
受力圖 | |
方便現(xiàn)場(chǎng)安裝,安裝完成后擰松即可 | |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號(hào)
移動(dòng)電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號(hào)
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營(yíng)業(yè)執(zhí)照